Heim | Gast | Ergebnis |
weibliche A | TSV Graben-Neudorf | 23:26 |
HC MA-Vogelstang 2 | weibliche D2 | 11:12 |
JSG Weschnitz | männliche B | 27:31 |
SKV Sandhofen 2 | Herren 3 | 33:29 |
HG Königshofen/Sachsenflur | Frauen | 33:22 |
TV Brühl 2 | Herren 2 | 21:33 |
S3L Handball | männliche E1 | 175:161 |
HSG Weinheim/Oflo | weibliche D1 | 8:18 |
HSG Bruchsal/Untergr. | Herren 1 | 27:24 |
ASG Walldorf/Sandhausen | weibliche B2 | 9:21 |
Verfasser: K. Siegmund